GUÍA DE TALLA DE VESTIDOS DE COMUNION | |||
COMO SE MIDE | COMO SE CALCULA | ||
La edad de la niña no tiene por que coincidir con la talla nuestra | Medida de hueso a hueso del hombro, sin meter los brazos | Medida del vestido, para calcular tu talla, mide a la niña su contorno de pecho sin dejar holgura y súmale 3/4 cms a la medida que te salga para elegir tu talla | Esta medida se coge de la parte mas alta del hombro cerca del cuello , hasta donde termina el mismo, hasta medio empeine del pie recuerda que no deben pisárselo, son niñas, recomendamos que se le vea el pie al andar |
TALLAJE DE NIÑA | ESPALDA | CONTORNO DE PECHO DEL VESTIDO | LARGO VESTIDO COMUNION ORIENTATIVO |
5 | 29 | 64 | 115 |
6 | 30 | 66 | 116 |
7 | 31 | 68 | 117 |
8 | 32 | 70 | 118 |
9 | 33 | 72 | 119 |
10 | 34 | 75 | 120 |
11 | 34,5 | 78 | 121 |
12 | 36 | 80-82 ( escote cerrado u abierto) | 122 |
14 | 37 | 84-86( escote cerrado u abierto) | 124 |
16 | 38 | 90 | 126 |
talla 13 contorno 84 en escotes con espalda en pico
talla 15 contorno 88 en escotes con espalda en pico
PUEDES SELECCIONAR TU LARGO A MEDIDA ( EN ESTE CASO NO SE CAMBIA EL VESTIDO DE TALLA POR LA MODIFICACIÓN A MEDIDA)
LOS LARGOS SON CON ESTAS MEDIDAS ESTANDAR
GUIA DE TALLAS VESTIDOS CEREMONIA NIÑA ( VESTIDOS BAJO PEDIDO)
La edad de la niña no tiene por que coincidir con la talla nuestra | Medida de hueso a hueso del hombro, sin meter los brazos | Medida del vestido, para calcular tu talla, mide a la niña su contorno de pecho sin dejar holgura y súmale 4 cm a la medida que te salga para elegir tu talla | Esta medida se coge de la parte mas alta del vestido, en el hombro cerca del cuello , hasta donde termina el mismo, los largos pueden variar en algunos modelos |
TALLAJE DE NIÑA | ESPALDA | CONTORNO DE PECHO del vestido | LARGO VESTIDO ARRAS |
1 AÑO | 23 | 50 | 43 |
18 MESES | 24 | 52 | 45 |
2 AÑOS | 25 | 54 | 47 |
3 AÑOS | 26 | 58 | 51 |
4 AÑOS | 28 | 60 | 56 |
5 AÑOS | 29 | 64 | 62 |
6 AÑOS | 30 | 66 | 65 |
7 AÑOS | 31 | 68 | 67 |
8 AÑOS | 32 | 70 | 70 |
9 AÑOS | 33 | 72 | 72 |
10 AÑOS | 34 | 75 | 74 |
11A ÑOS | 34,5 | 78 | 76 |
12 AÑOS | 36 | 82 | 78 |
14 AÑOS | 37 | 84-86 | 82 |
16 AÑOS | 38 | 90 | 84 |
Si los vestidos llevan largo a medida( nos pides un largo a tu medida) , no se admiten cambios ni devoluciones, por estar confeccionados a medida
GUIA DE TALLAS DE NIÑOS( CEREMONIA Y COLECCION NIÑOS) CAMISAS Y BERMUDAS
NIÑOS- CAMISA PEDRITO ( CUELLO MAO TIPO POLERA Y MAS CORTITAS PARA LLEVAR POR FUERA) y con adornos en las vistas interiores de la camisa
TALLA | ESPALDA | MEDIDA CONTORNO DE LADO A LADO DEBAJO DE LA SISA | LARGO DE LA CAMISA | LARGO DE LA MANGA |
1 | 22 | 29(58) | 31 | 28 |
2 | 26 | 33(66) | 36 | 32 |
3 | 26.5 | 33.5(66.4) | 39 | 34 |
4 | 27.5 | 35(70) | 42 | 37 |
5 | 28 | 35.5(71) | 44 | 38 |
6 | 28.5 | 37(74) | 45 | 40 |
7 | 30 | 38(76) | 47 | 42 |
8 | 31 | 40(80) | 49 | 44 |
9 | 33 | 41(82) | 52 | 48 |
10 | 33 | 42(84) | 54 | 49 |
11 | 33.5 | 42.5(85) | 56 | 50 |
12 | 35 | 44(88) | 59 | 53 |
MODELO LUCAS, ABOTONADA HASTA ABAJO,ABIERTO ENTERA LA TAPETA, CUELLO MAO, SON MAS LARGAS QUE EL MODLEO PREDRITO
TALLA | ESPALDA | MEDIDA CONTORNO DE LADO A LADO DEBAJO DE LA SISA | LARGO DE LA CAMISA | LARGO DE LA MANGA |
9M | 24 | 31 | 36 | 27 |
1 | 25 | 32 | 37 | 27 |
2 | 26 | 34 | 40 | 32 |
3 | 27 | 35 | 43 | 35 |
4 | 29 | 36 | 47 | 38 |
6 | 32 | 37 | 52 | 42 |
8 | 33 | 39 | 55 | 46 |
10 | 35 | 42 | 58 | 48 |
MEDIDAS BERMUDAS YAGO MEDIDAS SIN COGER LA GOMA DE OJALES DE LA CINTURA, LAS TIENES QUE AJUSTAR DE CINTURILLA CON LA GOMA INTERIOR
SON CORTITAS Y PARA NIÑOS DELGADITOS
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO BERMUDA |
12M | 50 | 52 | 21.5 |
18M | 52 | 53 | 22 |
2 | 53 | 54 | 23 |
3 | 55 | 58 | 24.5 |
4 | 58 | 59 | 25 |
5 | 60 | 61 | 26.5 |
6 | 64 | 65 | 27 |
MEDIDAS BERMUDAS PEDRITO, MEDIDAS SIN COGER LA GOMA DE OJALES DE LA CINTURA, luego puedes ajustarla a su cintura
MAS LARGUITAS Y PARA NIÑOS CON POCO CULETE
MEDIDAS BERMUDAS PEDRITO, MEDIDAS SIN COGER LA GOMA DE OJALES DE LA CINTURA | |||
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO BERMUDA |
12 meses | 50 | 53 | 21 |
18m | 52 | 56 | 22 |
2 | 53 | 56 | 23 |
3 | 55 | 59 | 24 |
4 | 56 | 64 | 31 |
5 | 57 | 66 | 32 |
6 | 60 | 67 | 33 |
8 | 66 | 69 | 35 |
9 | 69 | 74 | 35 |
10 | 72 | 78 | 38 |
11 | 72 | 79 | 39 |
12 | 73 | 80 | 42 |
MEDIDAS BERMUDAS LUCAS, MEDIDAS SIN COGER LA GOMA DE OJALES DE LA CINTURA,
DAN MAS TALLA,SON MAS LARGAS MAS ANCHAS Y PARA NIÑOS MAS ANCHOS DE CULETE , LLEVAN BOLSILLO TIPO CHINO DETRÁS
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO BERMUDA |
4 | 65 | 74 | 31 |
5 | 66 | 76 | 32 |
6 | 67 | 77 | 34 |
7 | 68 | 79 | 36 |
8 | 69 | 80 | 39 |
9 | 70 | 81 | 40 |
10 | 71 | 85 | 42 |
12 | 75 | 87 | 45 |