GUIA DE TALLAJE DE COMUNIÓN, COMO MEDIR A LA NIÑA Y QUE TALLA PEDIR
Tallaje realizado por nuestra patronista
Si te quedan mas de 6 meses para la comunión pide 4/5 cm mas de holgura sobre todo si estas en mas de talla 9/10 de lo que te saldría ahora
si te quedan 3 mesas a 4 meses para la comunión deja 3/4 cm de holgura
si te queda menos de 2 meses deja poca holgura 2/3
Valora todas las medidas de tu hija con su altura, cintura a la altura de lo que mide nuestro talle en la guía de tallas y valora si te gusta mas ajustadito o prefieres mayor comodidad en la niña a la hora dejar mas o menos holgura
Seguro que acertarás así en elegir la talla adecuada
Nuestros trajes de comunión llevan tela en los costados para poder sacar, si te ha quedado justo
TALLA | ESPALDA estricta ( de hueso a hueso sin meter brazo ni hombro) | CONTRONO PECHO DEL VESTIDO CONFECCIONADO ( llevan dentro para sacar una talla) | CONTORNO PECHO NIÑA sin holgura y sin ropa (DEJAR UN MINIMO DE 2-3 CM DE MAS (+4 CM A las mas grandes O SI QUEDA MAS DE 6 MESES PARA LA COMUNION ) RECOMENDAMOS SI TU NIÑA MIDE ESTO, dejar mas o menos holgura según gusto y el tiempo que quede para la Comunión | CINTURA DEL VESTIDO | TALLE VESTIDO | LARGO DEL VESTIDO , MEDIDO DESDE LA PARTE MAS ALTA DEL HOMBRO desde la costura HASTA FIN VESTIDO EL LINEA RECTA PASANDO POR EL PECHO, CON CAN CAN SI LO VA A LLEVAR Y CON ZAPATOS |
5 | 27,8 | 62,4 | 59-61 | 54,4 | 27 | 112 cm |
6 | 28,6 | 64,8 | 61-63 | 56,8 | 27,5 | 114 cm |
7 | 29,4 | 67,2 | 64-65 | 59,2 | 28 | 115 cm |
8 | 30,2 | 69,6 | 66-67 | 61,6 | 28,5 | 118 cm |
9 | 31 | 72 | 68-70 | 64 | 29 | 119 cm |
10 | 31,8 | 74.4 | 70-72 | 66,8 | 30,1 | 120 cm |
11 | 32,6 | 76,8 | 73-74.5 | 68,8 | 30,6 | 121 cm |
12 | 33,4 | 79,2 | 75-76.5 | 71,2 | 31,1 | 122 cm |
13 | 34,2 | 81,6 | 77-79 | 73,6 | 31,6 | 123 cm |
14 | 35 | 84 | 80-82 | 76 | 32,1 | 124 cm |
15 | 35,8 | 86,4 | 82.5-84.5 | 78,4 | 32,6 | 125 cm |
16 | 36,6 | 88,8 | 85.5-86 | 80,2 | 33,1 | 126 cm |
GUIA DE TALLAS VESTIDOS CEREMONIA NIÑA ( VESTIDOS BAJO PEDIDO)
La edad de la niña no tiene por que coincidir con la talla nuestra | Medida de hueso a hueso del hombro, sin meter los brazos | Medida del vestido, para calcular tu talla, mide a la niña su contorno de pecho sin dejar holgura y súmale 3/ 4 cm a la medida que te salga para elegir tu talla | Esta medida se coge de la parte mas alta del vestido, en el hombro cerca del cuello , hasta donde termina el mismo, los largos pueden variar en algunos modelos |
TALLAJE DE NIÑA | ESPALDA | CONTORNO DE PECHO del vestido | LARGO VESTIDO ARRAS |
1 AÑO | 23 | 50 | 45 |
18 MESES | 24 | 52 | 47 |
2 AÑOS | 25 | 54 | 49 |
3 AÑOS | 26 | 58 | 52 |
4 AÑOS | 28 | 60 | 56 |
5 AÑOS | 29 | 64 | 60 |
6 AÑOS | 30 | 66 | 64 |
7 AÑOS | 31 | 68 | 67 |
8 AÑOS | 32 | 70 | 70 |
9 AÑOS | 33 | 74 | 72 |
10 AÑOS | 34 | 76 | 74 |
11A ÑOS | 34,5 | 78 | 76 |
12 AÑOS | 36 | 81 | 78 |
14 AÑOS | 37 | 84 | 82 |
16 AÑOS | 38 | 88 | 84 |
Si los vestidos llevan largo a medida( nos pides un largo a tu medida) , no se admiten cambios ni devoluciones, por estar confeccionados a medida
GUIA DE TALLAS DE NIÑOS( CEREMONIA Y COLECCION NIÑOS) CAMISAS Y BERMUDAS
NIÑOS- CAMISA PEDRITO ( CUELLO MAO TIPO POLERA Y MAS CORTITAS PARA LLEVAR POR FUERA) y con adornos en las vistas interiores de la camisa
CAMISAS | |||||
CAMISA PEDRITO | TIPO POLERA CON CONTRASTE EN OTRO COLOR | ||||
TALLA | CUELLO | ESPALDA | CONTORNO PECHO | LARGO MANGA | LARGO CAMISA |
1 | 29 | 24 | 31 | 30 | 33,5 |
2 | 30 | 25 | 32 | 31 | 36 |
3 | 30,5 | 26 | 33 | 33,5 | 38 |
4 | 31 | 27 | 34 | 35,5 | 41 |
5 | 31,5 | 28 | 36 | 38 | 44 |
6 | 32 | 29 | 38 | 40 | 45 |
7 | 33,5 | 30 | 39 | 41 | 47 |
8 | 35 | 31 | 40 | 44 | 49 |
9 | 35,5 | 31,5 | 41 | 45 | 51 |
10 | 36 | 32,5 | 42 | 48 | 54 |
11 | 36,5 | 33 | 44 | 50 | 56 |
12 | 37,5 | 35 | 44 | 52 | 57,5 |
14 | 39 | 37 | 47 | 53 | 59 |
16 | 41,5 | 38 | 49 | 56 | 62 |
MODELO LUCAS, ABOTONADA HASTA ABAJO,ABIERTO ENTERA LA TAPETA, CUELLO MAO, SON MAS LARGAS QUE EL MODLEO PREDRITO
CAMISA LUCAS | CON BOTONES HASTA ABAJO SIN ADORNOS | ||||
TALLA | CUELLO | ESPALDA | CONTORNO PECHO | LARGO MANGA | LARGO CAMISA |
1 | 27 | 23,5 | 31 | 25 | 35,5 |
2 | 28 | 24 | 32 | 32 | 38 |
3 | 29 | 26 | 32,5 | 33 | 40 |
4 | 31 | 27,5 | 34 | 36 | 43 |
5 | 31 | 28 | 35 | 385 | 45 |
6 | 32 | 29,5 | 36 | 41 | 48 |
7 | 33 | 31 | 37 | 43 | 49 |
8 | 33 | 31 | 37 | 45 | 52 |
9 | 34 | 32 | 39 | 47 | 53 |
10 | 35 | 33 | 40 | 47 | 54 |
12 | 38 | 36 | 45 | 52,5 | 56 |
14 | 40 | 37 | 48 | 54 | 59 |
MEDIDAS BERMUDAS YAGO MEDIDAS SIN COGER LA GOMA DE OJALES DE LA CINTURA, LAS TIENES QUE AJUSTAR DE CINTURILLA CON LA GOMA INTERIOR
SON CORTITAS Y PARA NIÑOS DELGADITOS
coge una bermuda y ponla en plano para medirla solo por delante
MEDIDAS BERMUDAS PEDRITO, MEDIDAS SIN COGER LA GOMA DE OJALES DE LA CINTURA, luego puedes ajustarla a su cintura
MAS LARGUITAS Y PARA NIÑOS CON POCO CULETE
MEDIDAS BERMUDAS PEDRITO, MEDIDAS SIN COGER LA GOMA DE OJALES
coge una bermuda y ponla en plano para medirla solo por delante
BERMUDAS | CINTURA | CADERA | LARGO | |
1 | CORTITA(YAGO) | 24 | 26 | 21 |
18 | CORTITA(YAGO) | 24,5 | 27,5 | 22 |
2 | CORTITA(YAGO) | 25 | 27 | 23 |
3 | CORTITA(YAGO) | 26 | 28 | 23,5 |
4 | CORTITA(YAGO) | 27,5 | 29 | 25 |
4 | PEDRITO(MAS LARGA) | 29 | 31 | 30 |
5 | CORTITA(YAGO) | 29 | 31 | 26 |
5 | PEDRITO(MAS LARGA) | 29,5 | 32 | 31,5 |
6 | CORTITA(YAGO) | 30 | 32 | 27 |
6 | PEDRITO(MAS LARGA) | 31,5 | 33,5 | 32 |
7 | PEDRITO | 32 | 35 | 33 |
8 | PEDRITO | 33 | 35,5 | 34 |
9 | PEDRITO | 34 | 36,5 | 34,5 |
10 | PEDRITO | 35 | 37 | 37,5 |
11 | PEDRITO | 35,5 | 38,5 | 38,5 |
12 | PEDRITO | 36 | 40 | 43 |
14 | PEDRITO | 39 | 42 | 45 |
MEDIDAS BERMUDAS LUCAS, MEDIDAS SIN COGER LA GOMA DE OJALES DE LA CINTURA, SON MUCHO MAS ANCHA COMO DOS TALLAS POR ENCIMA D ELO NORMAL
DAN MAS TALLA,SON MAS LARGAS MAS ANCHAS Y PARA NIÑOS MAS ANCHOS DE CULETE , LLEVAN BOLSILLO TIPO CHINO DETRÁS
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO BERMUDA |
4 | 65 | 74 | 31 |
5 | 66 | 76 | 32 |
6 | 67 | 77 | 34 |
7 | 68 | 79 | 36 |
8 | 69 | 80 | 39 |
9 | 70 | 81 | 40 |
10 | 71 | 85 | 42 |
12 | 75 | 87 | 45 |